Orai: Krikštėnai (Ukmergės r. sav.)
Orai šiuo metu

20.0°C
Debesuota
Jaučiama temperatūra: 20.0°C
Atnaujinta: 20:00
Vėjas: 2.1 m/s
(gūsiai iki 8.7 m/s)
Drėgnumas: 61%
Debesuotumas: 88%
Slėgis: 1010 hPa
Pirmadienis: birželio 9 d.
Grįžti į savaitės orų prognozę Detali dienos orų prognozė
14.1° / 8.9°
4.6 mm
Laikas | Sąlygos | Temp. | Jaučiama | Vėjas | Krituliai | Drėgmė | Slėgis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03:00 | ![]() | 13.8°C | 13.8°C | 4 m/s (gūsiai 7 m/s) | 0 mm | 96% | 1005 hPa |
04:00 | ![]() | 13.9°C | 13.9°C | 4 m/s (gūsiai 8 m/s) | 0 mm | 94% | 1004 hPa |
05:00 | ![]() | 13.2°C | 13.2°C | 4 m/s (gūsiai 9 m/s) | 0.2 mm | 96% | 1004 hPa |
06:00 | ![]() | 13.1°C | 13.1°C | 4 m/s (gūsiai 9 m/s) | 0 mm | 94% | 1004 hPa |
07:00 | ![]() | 13.4°C | 13.4°C | 5 m/s (gūsiai 9 m/s) | 0 mm | 92% | 1004 hPa |
08:00 | ![]() | 14.1°C | 14.1°C | 5 m/s (gūsiai 11 m/s) | 0 mm | 88% | 1004 hPa |
09:00 | ![]() | 14.1°C | 14.1°C | 6 m/s (gūsiai 12 m/s) | 0 mm | 85% | 1004 hPa |
10:00 | ![]() | 12.4°C | 12.4°C | 7 m/s (gūsiai 14 m/s) | 1.9 mm | 96% | 1005 hPa |
11:00 | ![]() | 13.6°C | 13.6°C | 7 m/s (gūsiai 15 m/s) | 0 mm | 87% | 1006 hPa |
12:00 | ![]() | 12.9°C | 12.9°C | 7 m/s (gūsiai 15 m/s) | 0 mm | 83% | 1007 hPa |
13:00 | ![]() | 12.4°C | 12.4°C | 9 m/s (gūsiai 18 m/s) | 0.3 mm | 83% | 1008 hPa |
14:00 | ![]() | 11.5°C | 11.5°C | 9 m/s (gūsiai 17 m/s) | 0.3 mm | 89% | 1009 hPa |
15:00 | ![]() | 10.3°C | 10.3°C | 8 m/s (gūsiai 17 m/s) | 0.6 mm | 94% | 1010 hPa |
16:00 | ![]() | 10.5°C | 10.5°C | 8 m/s (gūsiai 16 m/s) | 1.2 mm | 94% | 1011 hPa |
17:00 | ![]() | 11.5°C | 11.5°C | 7 m/s (gūsiai 16 m/s) | 0.1 mm | 91% | 1012 hPa |
18:00 | ![]() | 12.1°C | 12.1°C | 7 m/s (gūsiai 16 m/s) | 0 mm | 84% | 1012 hPa |
19:00 | ![]() | 12.8°C | 12.8°C | 7 m/s (gūsiai 15 m/s) | 0 mm | 76% | 1013 hPa |
20:00 | ![]() | 12.5°C | 12.5°C | 7 m/s (gūsiai 15 m/s) | 0 mm | 71% | 1013 hPa |
21:00 | ![]() | 11.6°C | 11.6°C | 7 m/s (gūsiai 14 m/s) | 0 mm | 72% | 1014 hPa |
22:00 | ![]() | 10.4°C | 10.4°C | 6 m/s (gūsiai 13 m/s) | 0 mm | 76% | 1014 hPa |
23:00 | ![]() | 9.5°C | 6.6°C | 6 m/s (gūsiai 12 m/s) | 0 mm | 79% | 1015 hPa |
00:00 | ![]() | 8.9°C | 6.2°C | 5 m/s (gūsiai 11 m/s) | 0 mm | 83% | 1016 hPa |
Dirbtinio intelekto komentaras
Ateinanti naktis kviečia į minkštus debesų patalus – šiek tiek vėsiau, bet jaukiai debesuota, tad galėsite sapnuoti poilsį. Rytoj – ramūs debesų žaidimai danguje, temperatūra maloniai rodo savo švelniąją pusę, be lietaus. Taigi, rogu tai dienai tikrai nesinaudosite!