Orai: Dovainiai (Plungės r. sav.)
Orai šiuo metu

12.6°C
Debesuota
Jaučiama temperatūra: 12.0°C
Atnaujinta: 23:00
Vėjas: 2 m/s
(gūsiai iki 4 m/s)
Drėgnumas: 78%
Debesuotumas: 100%
Slėgis: 1009 hPa
Antradienis: balandžio 22 d.
Grįžti į savaitės orų prognozę Detali dienos orų prognozė
9.5° / 7.3°
8.6 mm
Laikas | Sąlygos | Temp. | Jaučiama | Vėjas | Krituliai | Drėgmė | Slėgis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03:00 | ![]() | 8.3°C | 5.4°C | 5 m/s (gūsiai 8 m/s) | 0 mm | 90% | 1014 hPa |
04:00 | ![]() | 7.9°C | 4.9°C | 5 m/s (gūsiai 8 m/s) | 0 mm | 90% | 1014 hPa |
05:00 | ![]() | 7.9°C | 4.9°C | 5 m/s (gūsiai 9 m/s) | 0 mm | 89% | 1014 hPa |
06:00 | ![]() | 7.4°C | 4.3°C | 5 m/s (gūsiai 8 m/s) | 0 mm | 91% | 1014 hPa |
07:00 | ![]() | 7.3°C | 4.2°C | 5 m/s (gūsiai 9 m/s) | 0 mm | 91% | 1014 hPa |
08:00 | ![]() | 7.8°C | 5.3°C | 4 m/s (gūsiai 9 m/s) | 0 mm | 88% | 1014 hPa |
09:00 | ![]() | 7.6°C | 5.0°C | 4 m/s (gūsiai 8 m/s) | 0.5 mm | 95% | 1015 hPa |
10:00 | ![]() | 7.5°C | 7.5°C | 1 m/s (gūsiai 7 m/s) | 1.3 mm | 96% | 1015 hPa |
11:00 | ![]() | 7.6°C | 5.6°C | 3 m/s (gūsiai 8 m/s) | 1.4 mm | 97% | 1015 hPa |
12:00 | ![]() | 7.8°C | 5.3°C | 4 m/s (gūsiai 7 m/s) | 2.3 mm | 97% | 1015 hPa |
13:00 | ![]() | 8.0°C | 5.5°C | 4 m/s | 0.2 mm | 97% | 1015 hPa |
14:00 | ![]() | 8.9°C | 6.2°C | 5 m/s (gūsiai 10 m/s) | 0 mm | 95% | 1014 hPa |
15:00 | ![]() | 9.5°C | 7.4°C | 4 m/s (gūsiai 8 m/s) | 0.4 mm | 96% | 1015 hPa |
16:00 | ![]() | 9.1°C | 7.4°C | 3 m/s (gūsiai 7 m/s) | 1.7 mm | 97% | 1015 hPa |
17:00 | ![]() | 9.2°C | 7.5°C | 3 m/s (gūsiai 6 m/s) | 0.6 mm | 97% | 1015 hPa |
18:00 | ![]() | 9.3°C | 7.7°C | 3 m/s (gūsiai 6 m/s) | 0.2 mm | 98% | 1015 hPa |
19:00 | ![]() | 9.4°C | 7.8°C | 3 m/s | 0 mm | 98% | 1015 hPa |
20:00 | ![]() | 9.5°C | 7.9°C | 3 m/s | 0 mm | 97% | 1016 hPa |
21:00 | ![]() | 8.5°C | 8.5°C | 1 m/s (gūsiai 4 m/s) | 0 mm | 99% | 1016 hPa |
22:00 | ![]() | 8.7°C | 7.7°C | 2 m/s | 0 mm | 99% | 1016 hPa |
23:00 | ![]() | 8.8°C | 8.8°C | 1 m/s | 0 mm | 99% | 1017 hPa |
00:00 | ![]() | 9.2°C | 9.2°C | 1 m/s | 0 mm | 99% | 1017 hPa |
01:00 | ![]() | 9.4°C | 8.5°C | 2 m/s | 0 mm | 97% | 1017 hPa |
02:00 | ![]() | 9.1°C | 8.1°C | 2 m/s | 0 mm | 96% | 1017 hPa |
Dirbtinio intelekto komentaras
Pasiruošk jaukiam vakarui, nes naktį debesis truputį prasisklaidys, o temperatūra maloniai laikysis tarp 8–15 laipsnių. Rytas ateis be lietaus, su švelniu vėjeliu ir vis dar neįkyria debesų kompanija. Dieną temperatūra grįš į beveik vasarišką malonų 18 laipsnių šilumą – įkvėpk gryno oro ir mėgaukis debesuotumo apkabinimais be jokios skėčio dramos! 🌥️