Orai: Švėkšna (Šilutės r. sav.)
Orai šiuo metu

12.5°C
Giedra
Jaučiama temperatūra: 12.5°C
Atnaujinta: 01:00
Vėjas: 2 m/s
(gūsiai iki 3 m/s)
Drėgnumas: 74%
Debesuotumas: 6%
Slėgis: 1009 hPa
Rytoj: balandžio 22 d.
Grįžti į savaitės orų prognozę Detali dienos orų prognozė
14.0° / 9.5°
3.4 mm
Laikas | Sąlygos | Temp. | Jaučiama | Vėjas | Krituliai | Drėgmė | Slėgis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03:00 | ![]() | 10.7°C | 10.7°C | 3 m/s | 0 mm | 91% | 1013 hPa |
04:00 | ![]() | 10.4°C | 10.4°C | 3 m/s (gūsiai 6 m/s) | 0 mm | 91% | 1013 hPa |
05:00 | ![]() | 10.1°C | 10.1°C | 4 m/s | 0 mm | 88% | 1013 hPa |
06:00 | ![]() | 10.0°C | 8.5°C | 3 m/s (gūsiai 7 m/s) | 0 mm | 84% | 1013 hPa |
07:00 | ![]() | 10.8°C | 10.8°C | 3 m/s | 0 mm | 79% | 1013 hPa |
08:00 | ![]() | 11.1°C | 11.1°C | 2 m/s (gūsiai 6 m/s) | 0 mm | 81% | 1013 hPa |
09:00 | ![]() | 12.0°C | 12.0°C | 2 m/s (gūsiai 5 m/s) | 0 mm | 78% | 1014 hPa |
10:00 | ![]() | 12.6°C | 12.6°C | 3 m/s (gūsiai 6 m/s) | 0 mm | 76% | 1013 hPa |
11:00 | ![]() | 11.8°C | 11.8°C | 3 m/s (gūsiai 7 m/s) | 0.5 mm | 88% | 1014 hPa |
12:00 | ![]() | 12.1°C | 12.1°C | 3 m/s (gūsiai 6 m/s) | 0 mm | 87% | 1014 hPa |
13:00 | ![]() | 13.1°C | 13.1°C | 4 m/s (gūsiai 8 m/s) | 0 mm | 85% | 1014 hPa |
14:00 | ![]() | 13.6°C | 13.6°C | 3 m/s (gūsiai 8 m/s) | 0 mm | 82% | 1014 hPa |
15:00 | ![]() | 14.0°C | 14.0°C | 3 m/s (gūsiai 6 m/s) | 0 mm | 80% | 1014 hPa |
16:00 | ![]() | 13.1°C | 13.1°C | 2 m/s (gūsiai 6 m/s) | 0 mm | 83% | 1015 hPa |
17:00 | ![]() | 11.6°C | 11.6°C | 3 m/s | 1.9 mm | 95% | 1015 hPa |
18:00 | ![]() | 11.3°C | 11.3°C | 2 m/s (gūsiai 5 m/s) | 1.0 mm | 96% | 1015 hPa |
19:00 | ![]() | 11.1°C | 11.1°C | 3 m/s (gūsiai 6 m/s) | 0 mm | 96% | 1015 hPa |
20:00 | ![]() | 10.8°C | 10.8°C | 3 m/s (gūsiai 6 m/s) | 0 mm | 96% | 1015 hPa |
21:00 | ![]() | 10.0°C | 9.2°C | 2 m/s (gūsiai 5 m/s) | 0 mm | 97% | 1016 hPa |
22:00 | ![]() | 9.5°C | 7.9°C | 3 m/s | 0 mm | 97% | 1016 hPa |
23:00 | ![]() | 9.9°C | 8.4°C | 3 m/s | 0 mm | 97% | 1016 hPa |
00:00 | ![]() | 9.9°C | 8.4°C | 3 m/s (gūsiai 6 m/s) | 0 mm | 96% | 1017 hPa |
01:00 | ![]() | 9.7°C | 8.1°C | 3 m/s (gūsiai 6 m/s) | 0 mm | 96% | 1017 hPa |
02:00 | ![]() | 9.7°C | 8.1°C | 3 m/s | 0 mm | 96% | 1017 hPa |
Dirbtinio intelekto komentaras
Ateinanti naktis žada būti švelni ir jauki – be jokio lietaus, tačiau debesų armija karaliaus danguje, tarsi ruoštųsi vakarėliui. Temperatūra maloni, tad šiltos antklodės gali palaukti. O rytojus pasitiks su saulės šypsena ir puikia nuotaika – giedras dangus ir šiltas vėjelis kvies mėgautis pirmaisiais tikro pavasario privalumais! 🌞