Orai: Statikai (Ukmergės r. sav.)
Orai šiuo metu

12.0°C
Giedra
Jaučiama temperatūra: 12.0°C
Atnaujinta: 23:00
Vėjas: 0.7 m/s
(gūsiai iki 1.3 m/s)
Drėgnumas: 97%
Debesuotumas: 0%
Slėgis: 1008 hPa
Šiandien: balandžio 20 d.
Grįžti į savaitės orų prognozę Detali dienos orų prognozė
22.4° / 9.0°
0.4 mm
Laikas | Sąlygos | Temp. | Jaučiama | Vėjas | Krituliai | Drėgmė | Slėgis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03:00 | ![]() | 13.1°C | 13.1°C | 0.7 m/s | 0 mm | 94% | 1012 hPa |
04:00 | ![]() | 12.4°C | 12.4°C | 1 m/s | 0 mm | 97% | 1012 hPa |
05:00 | ![]() | 11.9°C | 11.9°C | 0.4 m/s (gūsiai 2.5 m/s) | 0 mm | 97% | 1011 hPa |
06:00 | ![]() | 10.5°C | 10.5°C | 0.8 m/s | 0 mm | 98% | 1012 hPa |
07:00 | ![]() | 9.0°C | 9.0°C | 0.9 m/s | 0 mm | 98% | 1012 hPa |
08:00 | ![]() | 10.4°C | 10.4°C | 2.4 m/s | 0 mm | 99% | 1012 hPa |
09:00 | ![]() | 11.6°C | 11.6°C | 0.6 m/s | 0 mm | 99% | 1012 hPa |
10:00 | ![]() | 14.4°C | 14.4°C | 1 m/s | 0 mm | 98% | 1011 hPa |
11:00 | ![]() | 18.4°C | 18.4°C | 1.8 m/s (gūsiai 3.9 m/s) | 0 mm | 72% | 1011 hPa |
12:00 | ![]() | 20.2°C | 20.2°C | 1.2 m/s (gūsiai 4.9 m/s) | 0 mm | 53% | 1011 hPa |
13:00 | ![]() | 20.8°C | 20.8°C | 2.6 m/s (gūsiai 4.8 m/s) | 0 mm | 48% | 1010 hPa |
14:00 | ![]() | 21.2°C | 21.2°C | 2.8 m/s (gūsiai 6.4 m/s) | 0 mm | 48% | 1010 hPa |
15:00 | ![]() | 22.1°C | 22.1°C | 3.5 m/s (gūsiai 7.8 m/s) | 0 mm | 46% | 1010 hPa |
16:00 | ![]() | 22.3°C | 22.3°C | 3.3 m/s (gūsiai 8 m/s) | 0 mm | 41% | 1009 hPa |
17:00 | ![]() | 22.4°C | 22.4°C | 4.1 m/s (gūsiai 7.8 m/s) | 0 mm | 39% | 1009 hPa |
18:00 | ![]() | 21.9°C | 21.9°C | 1.9 m/s (gūsiai 7.3 m/s) | 0 mm | 42% | 1008 hPa |
19:00 | ![]() | 21.2°C | 21.2°C | 1.9 m/s (gūsiai 4.8 m/s) | 0 mm | 45% | 1008 hPa |
20:00 | ![]() | 20.5°C | 20.5°C | 1.2 m/s (gūsiai 4 m/s) | 0 mm | 49% | 1008 hPa |
21:00 | ![]() | 15.1°C | 15.1°C | 0.8 m/s (gūsiai 8.7 m/s) | 0.4 mm | 81% | 1008 hPa |
22:00 | ![]() | 13.2°C | 13.2°C | 0.7 m/s | 0 mm | 94% | 1008 hPa |
23:00 | ![]() | 12.0°C | 12.0°C | 0.7 m/s | 0 mm | 97% | 1008 hPa |
00:00 | ![]() | 15.1°C | 15.1°C | 2 m/s | 0 mm | 93% | 1008 hPa |
01:00 | ![]() | 15.3°C | 15.3°C | 2 m/s | 0 mm | 92% | 1008 hPa |
02:00 | ![]() | 15.3°C | 15.3°C | 3 m/s | 0 mm | 89% | 1008 hPa |
Dirbtinio intelekto komentaras
Artėja ramus, bet drėgnas vakaras – naktis pasitiks su debesimis ir lietučiu, tad nepamiršk pasikabinti skėčio prie durų! Temperatūra išliks maloniai šilta, o vėjas šiek tiek sustiprės, leisdamas medžiams pasimankštinti. Rytoj lauks tikra pavasarinės saulės šventė – giedras dangus ir šiluma, todėl pasiruošk spindulių voniai! 🌦️🌞