Orai: Šaukliai (Skuodo r. sav.)
Orai šiuo metu
4.1°C
Debesuota
Jaučiama temperatūra: -1.7°C
Atnaujinta: 11:00
Vėjas: 6 m/s
(gūsiai iki 11 m/s)
Drėgnumas: 92%
Debesuotumas: 100%
Slėgis: 1014 hPa
Rytoj: gruodžio 9 d.
Grįžti į savaitės orų prognozę Detali dienos orų prognozė
8.0° / 5.7°
1.8 mm
| Laikas | Sąlygos | Temp. | Jaučiama | Vėjas | Krituliai | Drėgmė | Slėgis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | | 7.7°C | 4.3°C | 6 m/s (gūsiai 11 m/s) | 0.2 mm | 97% | 1009 hPa |
| 03:00 | | 7.6°C | 4.2°C | 6 m/s (gūsiai 10 m/s) | 0.4 mm | 98% | 1009 hPa |
| 04:00 | | 7.6°C | 4.2°C | 6 m/s (gūsiai 11 m/s) | 0.9 mm | 98% | 1008 hPa |
| 05:00 | | 7.6°C | 4.2°C | 6 m/s (gūsiai 11 m/s) | 0.2 mm | 98% | 1008 hPa |
| 06:00 | | 7.7°C | 4.3°C | 6 m/s (gūsiai 11 m/s) | 0.1 mm | 99% | 1008 hPa |
| 07:00 | | 7.8°C | 4.8°C | 5 m/s (gūsiai 9 m/s) | 0 mm | 99% | 1008 hPa |
| 08:00 | | 7.9°C | 4.9°C | 5 m/s (gūsiai 10 m/s) | 0 mm | 98% | 1008 hPa |
| 09:00 | | 7.8°C | 4.1°C | 7 m/s (gūsiai 11 m/s) | 0 mm | 97% | 1008 hPa |
| 10:00 | | 7.4°C | 4.3°C | 5 m/s (gūsiai 11 m/s) | 0 mm | 97% | 1008 hPa |
| 11:00 | | 7.3°C | 4.2°C | 5 m/s (gūsiai 9 m/s) | 0 mm | 96% | 1008 hPa |
| 12:00 | | 7.7°C | 4.7°C | 5 m/s (gūsiai 9 m/s) | 0 mm | 95% | 1008 hPa |
| 13:00 | | 8.0°C | 4.7°C | 6 m/s (gūsiai 10 m/s) | 0 mm | 93% | 1008 hPa |
| 14:00 | | 7.9°C | 4.6°C | 6 m/s (gūsiai 11 m/s) | 0 mm | 94% | 1009 hPa |
| 15:00 | | 7.6°C | 4.2°C | 6 m/s (gūsiai 11 m/s) | 0 mm | 94% | 1009 hPa |
| 16:00 | | 7.2°C | 4.1°C | 5 m/s (gūsiai 10 m/s) | 0 mm | 95% | 1009 hPa |
| 17:00 | | 7.0°C | 3.8°C | 5 m/s (gūsiai 9 m/s) | 0 mm | 96% | 1009 hPa |
| 18:00 | | 7.0°C | 3.8°C | 5 m/s (gūsiai 9 m/s) | 0 mm | 96% | 1010 hPa |
| 19:00 | | 6.8°C | 4.1°C | 4 m/s (gūsiai 8 m/s) | 0 mm | 96% | 1010 hPa |
| 20:00 | | 6.6°C | 3.8°C | 4 m/s (gūsiai 7 m/s) | 0 mm | 96% | 1010 hPa |
| 21:00 | | 6.4°C | 3.6°C | 4 m/s | 0 mm | 97% | 1010 hPa |
| 22:00 | | 6.4°C | 4.2°C | 3 m/s (gūsiai 6 m/s) | 0 mm | 97% | 1011 hPa |
| 23:00 | | 6.2°C | 3.9°C | 3 m/s | 0 mm | 98% | 1011 hPa |
| 00:00 | | 6.1°C | 4.6°C | 2 m/s | 0 mm | 99% | 1012 hPa |
| 01:00 | | 5.7°C | 4.2°C | 2 m/s | 0 mm | 99% | 1012 hPa |
Dirbtinio intelekto komentaras
Labas rytas! Šiandien oras bus tarsi pilkas megztinis – daug debesų (beveik šimtaprocentinis debesuotumas), kurie stengsis paslėpti saulę, bet už miglos slypi ir gerų naujienų: kritulių tik simboliškai, tad skėtis gali praleisti laisvadienį namuose. Temperatūra svyruos tarp 2,3°C ir 5,2°C, o vėjas – šelmiškai judrus (gūsiai iki 12 m/s), tad šukuoseną geriausia patikėti kepurei. Laukia gana ramus, nors ir truputį niūrus, žiemiškas antradienis – puikus metas karštam arbatos puodeliui ir komfortiškiems planams!