Orai: Padainupys (Kauno r. sav.)
Orai šiuo metu

18.6°C
Debesuota
Jaučiama temperatūra: 18.6°C
Atnaujinta: 20:00
Vėjas: 2.9 m/s
(gūsiai iki 5.5 m/s)
Drėgnumas: 79%
Debesuotumas: 88%
Slėgis: 1009 hPa
Šiandien: birželio 7 d.
Grįžti į savaitės orų prognozę Detali dienos orų prognozė
22.7° / 13.0°
0.2 mm
Laikas | Sąlygos | Temp. | Jaučiama | Vėjas | Krituliai | Drėgmė | Slėgis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03:00 | ![]() | 15.4°C | 15.4°C | 2.5 m/s (gūsiai 6.9 m/s) | 0 mm | 87% | 1011 hPa |
04:00 | ![]() | 14.1°C | 14.1°C | 2.8 m/s (gūsiai 5.2 m/s) | 0 mm | 92% | 1012 hPa |
05:00 | ![]() | 13.1°C | 13.1°C | 2.1 m/s (gūsiai 4.2 m/s) | 0 mm | 96% | 1012 hPa |
06:00 | ![]() | 13.0°C | 13.0°C | 1.8 m/s | 0 mm | 95% | 1012 hPa |
07:00 | ![]() | 14.3°C | 14.3°C | 2.8 m/s (gūsiai 4.9 m/s) | 0 mm | 92% | 1013 hPa |
08:00 | ![]() | 15.4°C | 15.4°C | 2.8 m/s | 0 mm | 85% | 1013 hPa |
09:00 | ![]() | 17.5°C | 17.5°C | 2.6 m/s | 0 mm | 71% | 1013 hPa |
10:00 | ![]() | 18.6°C | 18.6°C | 2.7 m/s (gūsiai 6.3 m/s) | 0 mm | 66% | 1013 hPa |
11:00 | ![]() | 19.7°C | 19.7°C | 4.1 m/s (gūsiai 7 m/s) | 0 mm | 59% | 1013 hPa |
12:00 | ![]() | 20.8°C | 20.8°C | 4.6 m/s (gūsiai 7.9 m/s) | 0 mm | 56% | 1013 hPa |
13:00 | ![]() | 21.8°C | 21.8°C | 4.6 m/s (gūsiai 8.4 m/s) | 0 mm | 48% | 1013 hPa |
14:00 | ![]() | 22.7°C | 22.7°C | 4.6 m/s (gūsiai 8.2 m/s) | 0 mm | 50% | 1013 hPa |
15:00 | ![]() | 22.6°C | 22.6°C | 5 m/s (gūsiai 9.8 m/s) | 0 mm | 49% | 1012 hPa |
16:00 | ![]() | 20.8°C | 20.8°C | 2.4 m/s (gūsiai 7.2 m/s) | 0 mm | 64% | 1011 hPa |
17:00 | ![]() | 20.0°C | 20.0°C | 2.8 m/s (gūsiai 5.5 m/s) | 0 mm | 67% | 1011 hPa |
18:00 | ![]() | 19.5°C | 19.5°C | 3.1 m/s | 0 mm | 72% | 1010 hPa |
19:00 | ![]() | 19.9°C | 19.9°C | 4 m/s (gūsiai 6.1 m/s) | 0 mm | 72% | 1010 hPa |
20:00 | ![]() | 18.6°C | 18.6°C | 2.9 m/s (gūsiai 5.5 m/s) | 0 mm | 79% | 1009 hPa |
21:00 | ![]() | 18.8°C | 18.8°C | 7 m/s (gūsiai 13 m/s) | 0.2 mm | 89% | 1008 hPa |
22:00 | ![]() | 17.8°C | 17.8°C | 4 m/s (gūsiai 13 m/s) | 0 mm | 95% | 1008 hPa |
23:00 | ![]() | 17.1°C | 17.1°C | 4 m/s (gūsiai 7 m/s) | 0 mm | 96% | 1008 hPa |
00:00 | ![]() | 17.1°C | 17.1°C | 3 m/s (gūsiai 7 m/s) | 0 mm | 97% | 1009 hPa |
01:00 | ![]() | 16.8°C | 16.8°C | 3 m/s (gūsiai 6 m/s) | 0 mm | 97% | 1008 hPa |
02:00 | ![]() | 16.2°C | 16.2°C | 3 m/s (gūsiai 6 m/s) | 0 mm | 97% | 1008 hPa |
Dirbtinio intelekto komentaras
Šią naktį orai bus jaukiai apsivynioję debesis – vėsoka nebus, tad kambario langą galite palikti truputį pravertą. Kritulių beveik nepastebėsime, tik truputis lašelio čia ar ten, bet nieko, kas trukdytų miegoti. Rytoj diena žada būti tokia pati mielai pilkšva, bet visai ne niūri – šilta, be lietaus ir su švelniai besikedenančiu vėjeliu. Tobula diena damušti darbus ar tiesiog lėtai praleisti su gera knyga!